Logo Disdik
TABEL / TABLE : 27 SD 21/21
JUMLAH TENAGA KEPENDIDIKAN MENURUT JENIS KELAMIN DAN IJAZAH TERTINGGI TIAP SEKOLAH
NUMBER OF NON TEACHING STAFF BY SEX AND LEVEL OF EDUCATION AND SCHOOL
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS)
TAHUN / YEAR : 2021/2022
    Laki-Laki/ Male Perempuan/ Female L+P/M+L
No. P r o v i n s i SM >SM Subjml. SM >SM Subjml. SM >SM Jumlah
P r o v i n c e SSS >SSS Sub Tot. SSS >SSS Sub Tot. SSS >SSS Total
 
1 SD NEGERI 1 PAYAHE 0 0 0   0 0 0   0 0 0
2 SD NEGERI 2 PAYAHE 0 0 0   0 0 0   0 0 0
3 SD NEGERI AKETALAGA 0 0 0   0 0 0   0 0 0
4 SD NEGERI BALE 0 0 0   0 0 0   0 0 0
5 SD NEGERI GITA 0 0 0   0 0 0   0 0 0
6 SD NEGERI KOLI 0 0 0   0 0 0   0 0 0
7 SD NEGERI KOSA 0 0 0   0 0 0   0 0 0
8 SD NEGERI KUSUSINOPA 0 0 0   0 0 0   0 0 0
9 SD NEGERI SIGELA 0 0 0   0 0 0   0 0 0
10 SD NEGERI TALASI 0 0 0   0 0 0   0 0 0
11 SD NEGERI TAYAWI 0 0 0   0 0 0   0 0 0
12 SD NEGERI TODAPA 0 0 0   0 0 0   0 0 0
13 SD NEGERI TOSEHO 0 0 0   0 0 0   0 0 0
 
Kec. Oba 0 0 0   0 0 0   0 0 0